序號 | 股票名稱 | 股票代碼 | 公司名稱 | 交易所名稱 | 上市日期 |
---|
1 | 海天股份 | SH603759 | 海天水務集團股份公司 | 上海證券交易所 | 2021-03-26 |
2 | 青云科技 | SH688316 | 北京青云科技股份有限公司 | 上海證券交易所 | 2021-03-16 |
3 | 菱電電控 | SH688667 | 武漢菱電汽車電控系統股份有限公司 | 上海證券交易所 | 2021-03-12 |
4 | 恒輝安防 | SZ300952 | 江蘇恒輝安防股份有限公司 | 深圳證券交易所 | 2021-03-11 |
5 | 中望軟件 | SH688083 | 廣州中望龍騰軟件股份有限公司 | 上海證券交易所 | 2021-03-11 |
6 | 四方新材 | SH605122 | 重慶四方新材股份有限公司 | 上海證券交易所 | 2021-03-10 |
7 | 金盤科技 | SH688676 | 海南金盤智能科技股份有限公司 | 上海證券交易所 | 2021-03-09 |
8 | 深科達 | SH688328 | 深圳市深科達智能裝備股份有限公司 | 上海證券交易所 | 2021-03-09 |
9 | 順控發展 | SZ003039 | 廣東順控發展股份有限公司 | 深圳證券交易所 | 2021-03-08 |
10 | 永茂泰 | SH605208 | 上海永茂泰汽車科技股份有限公司 | 上海證券交易所 | 2021-03-08 |
11 | 德固特 | SZ300950 | 青島德固特節能裝備股份有限公司 | 深圳證券交易所 | 2021-03-03 |
12 | 極米科技 | SH688696 | 成都極米科技股份有限公司 | 上海證券交易所 | 2021-03-03 |
13 | 美迪凱 | SH688079 | 杭州美迪凱光電科技股份有限公司 | 上海證券交易所 | 2021-03-02 |
14 | 必得科技 | SH605298 | 江蘇必得科技股份有限公司 | 上海證券交易所 | 2021-03-01 |
15 | 園林股份 | SH605303 | 杭州市園林綠化股份有限公司 | 上海證券交易所 | 2021-03-01 |
16 | 聯德股份 | SH605060 | 杭州聯德精密機械股份有限公司 | 上海證券交易所 | 2021-03-01 |
17 | 海泰新光 | SH688677 | 青島海泰新光科技股份有限公司 | 上海證券交易所 | 2021-02-26 |
18 | 奧雅設計 | SZ300949 | 深圳奧雅設計股份有限公司 | 深圳證券交易所 | 2021-02-26 |
19 | 博碩科技 | SZ300951 | 深圳市博碩科技股份有限公司 | 深圳證券交易所 | 2021-02-26 |
20 | 生益電子 | SH688183 | 生益電子股份有限公司 | 上海證券交易所 | 2021-02-25 |
21 | 冠中生態 | SZ300948 | 青島冠中生態股份有限公司 | 深圳證券交易所 | 2021-02-25 |
22 | 王力安防 | SH605268 | 王力安防科技股份有限公司 | 上海證券交易所 | 2021-02-24 |
23 | 嶸泰股份 | SH605133 | 江蘇嶸泰工業股份有限公司 | 上海證券交易所 | 2021-02-24 |
24 | 羅普特 | SH688619 | 羅普特科技集團股份有限公司 | 上海證券交易所 | 2021-02-23 |
25 | 鑫鉑股份 | SZ003038 | 安徽鑫鉑鋁業股份有限公司 | 深圳證券交易所 | 2021-02-10 |
26 | 春暉智控 | SZ300943 | 浙江春暉智能控制股份有限公司 | 深圳證券交易所 | 2021-02-10 |
27 | 曼卡龍 | SZ300945 | 曼卡龍珠寶股份有限公司 | 深圳證券交易所 | 2021-02-10 |
28 | 縱橫股份 | SH688070 | 成都縱橫自動化技術股份有限公司 | 上海證券交易所 | 2021-02-10 |
29 | 德必集團 | SZ300947 | 上海德必文化創意產業發展(集團)股份有限公司 | 深圳證券交易所 | 2021-02-10 |
30 | 易瑞生物 | SZ300942 | 深圳市易瑞生物技術股份有限公司 | 深圳證券交易所 | 2021-02-09 |
千順手機版
無需下載
微信公眾號